ပစ္စည်းနံပါတ် | တောက်ပသော | ဝပ် | LED အမျိုးအစား | အလင်းတန်း | မှိန်နိုင်သည်။ | အတိုင်းအတာ | Input Voltage |
(ဒ) | (လက်မ) | ||||||
OST-60UBBL-01DDM01 | 130LM/W | 60W | SMD2835 | အမျိုးအစား II | 1-10v မှိန်နိုင်သည်။ | ၁၆.၉၃*၁၁.၉၃*၄.၀၆ | AC120-277V |
OST-100UBBL-01DDM01 | 100W | ၁၆.၉၃*၁၁.၉၃*၄.၀၆ | |||||
OST-150UBBL-01DDM01 | 150W | ၁၆.၉၃*၁၁.၉၃*၄.၀၆ | |||||
OST-185UBBL-01DDM01 | 185W | ၁၆.၉၃*၁၁.၉၃*၄.၀၆ | |||||
OST-240UBBL-02DDM01 | 240W | ၂၃.၆*၁၁.၉၃*၄.၀၆ | |||||
OST-300UBBL-02DDM01 | 300W | ၂၃.၆*၁၁.၉၃*၄.၀၆ | |||||
OST-400UBBL-03DDM01 | 400W | ၃၀.၂*၁၁.၉၃*၄.၀၆ | |||||
OST-500UBBL-03DDM01 | 500W | ၃၀.၂*၁၁.၉၃*၄.၀၆ |
Mong Pu ဖြေရှင်းချက်များကို 5 နှစ်အထိ ပံ့ပိုးပေးရန် အာရုံစိုက်ပါ။